2020-2022 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY [%]
OSIAGNIĘTE POZIOMY | Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne | Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne |
OSIAGNIĘTY POZIOM GMINA MIKOŁÓW 2020 ROK | 28 | 95 | 47 |
OSIAGNIĘTE POZIOMY REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK SP.Z O.O. RUDA ŚLĄSKA 2020 | - | - | 25,80 |
Osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych | 27,99 | ||
OSIAGNIĘTE POZIOMY | Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania | Poziomy składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych | |
OSIAGNIĘTY POZIOM GMINA MIKOŁÓW 2021 ROK | 33,61 | 34,07 | |
PRZEDSIĘBIORCY ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE 2021 ROK | |||
REMONDIS Górny Śląsk Sp. zo.o. ul.Piotra Skargi 87, Ruda Ślaska | 0,18 | NIE DOTYCZY | 22,41 |
ALBA ECOPLUS ul.Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 0,01 | NIE DOTYCZY | 22,27 |
OSIAGNIĘTY POZIOMY W 2022 ROKU | Poziom przygotowania do ponownego u życia i recyklingu | Informacja o udziale przekazanych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do odebranych i zebranych odpadów | Poziom składowania odpadów komunalnych |
Osiągnięty poziom gmina Mikołów | 40,3975 | 0,08 | 30,83 |
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne- nieruchomości niezamieszkałe 2022 | |||
REMONDIS Górny Śląsk Sp. zo.o. ul.Piotra Skargi 87, Ruda Ślaska | 19,58 | NIE DOTYCZY | 47,2 |
ALBA ECOPLUS Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza | 25,09 | NIE DOTYCZY | 16,58 |
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk ul. Wola Jachowa 94A 26-008 Wola Jachowa | 21,20 | NIE DOTYCZY | 13,35 |
Elektroodpad Sp. zo.o. ul.Pod Lasem 70B, 44-210 Rybnik | 100 | NIE DOTYCZY | 0 |
MPGK KATOWICE ul. Obroki 140, Katowice | 25 | NIE DOTYCZY | 12,44 |
OSIĄGNIĘTE POZIOMY W 2023 ROKU | |||
Osiągnięty poziom gmina Mikołów | 41,23 | 0,3 | 31 |
REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o., ul.Piotra Skargi 87, Ruda Śląska | 17,95 | NIE DOTYCZY | 44,35 |
ALBA ECOPLUS SP. ZO.O., ul. Starocmentarna 2, 41-300 Chorzów | 20,00 | NIE DOTYCZY | 20,64 |
PRZEDSIEĘIORSTWO WIELOBRANŻOWE Mirosław Olejarczyk ul.Wola Jachowa 94A, Wola Jachowa | 37,38 | NIE DOTYCZY | 8,34 |
FCC SP. ZO.O. ul.Lecha 10, Zabrze | 35,38 | NIE DOTYCZHY | 0,00 |
PREZERO SERVICE POŁUDNIE ul. Kokotek 44, Ruda ŚLąska | 0 | NIE DOTYCZHY | 0 |
2018- 2019 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY [%]
2018 rok | |
Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | 20 |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne | 102 |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 39 |
2019 rok | |
Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | 18,17 |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne | 96,51 |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 42,51 |
2017 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY [%]
Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | 32 |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne | 93 |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 39 |
2016 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY [%]
Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | 0 |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne | 97,4 |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 33,7 |
2015 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY [%]
Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania | 0 |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne | 99,2 |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 23,8 |